
| Gruppe A | Punkte | Stockdifferenz | Gruppe B | Punkte | Stockdifferenz | |||||||||||
| Harry & Judith | 16 | : | 8 | 29 | Chris & Leni | 17 | : | 5 | 15 | |||||||
| Müller & Leander | 16 | : | 8 | 26 | Erhard & Rita | 16 | : | 8 | 37 | |||||||
| Hias & Sigi | 11 | : | 13 | -10 | Tom S. & Tom W. | 10 | : | 14 | -6 | |||||||
| Dominik & Tom M. | 9 | : | 15 | -24 | Steve & Dirk | 9 | : | 15 | -30 | |||||||
| Schoshe & Jojo | 8 | : | 16 | -21 | Max & Bernd | 8 | : | 16 | -16 | |||||||
| Spiel | Stockpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Spielpunkte | Spiel | Stockpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Spielpunkte | |||||||
| Hias & Sigi | 5 | 2 | Müller & Leander | 4 | 0 | Steve & Dirk | 3 | 0 | Max & Bernd | 7 | 2 | |||||
| Hias & Sigi | 2 | 0 | Müller & Leander | 10 | 2 | Steve & Dirk | 3 | 0 | Max & Bernd | 9 | 2 | |||||
| Hias & Sigi | 4 | 0 | Müller & Leander | 7 | 2 | Steve & Dirk | 5 | 2 | Max & Bernd | 4 | 0 | |||||
| Dominik & Tom M. | 9 | 2 | Harry & Judith | 3 | 0 | Chris & Leni | 7 | 2 | Erhard & Rita | 5 | 0 | |||||
| Dominik & Tom M. | 2 | 0 | Harry & Judith | 8 | 2 | Chris & Leni | 2 | 0 | Erhard & Rita | 9 | 2 | |||||
| Dominik & Tom M. | 4 | 0 | Harry & Judith | 10 | 2 | Chris & Leni | 6 | 2 | Erhard & Rita | 4 | 0 | |||||
| Schoshe & Jojo | 5 | 0 | Hias & Sigi | 7 | 2 | Tom S. & Tom W. | 6 | 0 | Steve & Dirk | 10 | 2 | |||||
| Schoshe & Jojo | 4 | 0 | Hias & Sigi | 5 | 2 | Tom S. & Tom W. | 4 | 2 | Steve & Dirk | 3 | 0 | |||||
| Schoshe & Jojo | 3 | 0 | Hias & Sigi | 5 | 2 | Tom S. & Tom W. | 4 | 0 | Steve & Dirk | 6 | 2 | |||||
| Müller & Leander | 1 | 0 | Dominik & Tom M. | 7 | 2 | Max & Bernd | 6 | 0 | Chris & Leni | 7 | 2 | |||||
| Müller & Leander | 9 | 2 | Dominik & Tom M. | 3 | 0 | Max & Bernd | 1 | 0 | Chris & Leni | 7 | 2 | |||||
| Müller & Leander | 5 | 2 | Dominik & Tom M. | 3 | 0 | Max & Bernd | 4 | 0 | Chris & Leni | 6 | 2 | |||||
| Harry & Judith | 10 | 2 | Schoshe & Jojo | 1 | 0 | Erhard & Rita | 6 | 2 | Tom S. & Tom W. | 5 | 0 | |||||
| Harry & Judith | 5 | 0 | Schoshe & Jojo | 6 | 2 | Erhard & Rita | 4 | 0 | Tom S. & Tom W. | 14 | 2 | |||||
| Harry & Judith | 6 | 2 | Schoshe & Jojo | 2 | 0 | Erhard & Rita | 10 | 2 | Tom S. & Tom W. | 1 | 0 | |||||
| Hias & Sigi | 2 | 0 | Dominik & Tom M. | 7 | 2 | Steve & Dirk | 2 | 0 | Chris & Leni | 8 | 2 | |||||
| Hias & Sigi | 5 | 1 | Dominik & Tom M. | 5 | 1 | Steve & Dirk | 7 | 2 | Chris & Leni | 5 | 0 | |||||
| Hias & Sigi | 14 | 2 | Dominik & Tom M. | 2 | 0 | Steve & Dirk | 3 | 1 | Chris & Leni | 3 | 1 | |||||
| Müller & Leander | 8 | 2 | Harry & Judith | 3 | 0 | Max & Bernd | 8 | 2 | Erhard & Rita | 2 | 0 | |||||
| Müller & Leander | 5 | 2 | Harry & Judith | 3 | 0 | Max & Bernd | 3 | 0 | Erhard & Rita | 9 | 2 | |||||
| Müller & Leander | 3 | 0 | Harry & Judith | 9 | 2 | Max & Bernd | 0 | 0 | Erhard & Rita | 12 | 2 | |||||
| Harry & Judith | 5 | 2 | Hias & Sigi | 2 | 0 | Erhard & Rita | 9 | 2 | Steve & Dirk | 2 | 0 | |||||
| Harry & Judith | 8 | 2 | Hias & Sigi | 4 | 0 | Erhard & Rita | 10 | 2 | Steve & Dirk | 3 | 0 | |||||
| Harry & Judith | 7 | 2 | Hias & Sigi | 2 | 0 | Erhard & Rita | 9 | 2 | Steve & Dirk | 1 | 0 | |||||
| Dominik & Tom M. | 1 | 0 | Schoshe & Jojo | 10 | 2 | Chris & Leni | 9 | 2 | Tom S. & Tom W. | 4 | 0 | |||||
| Dominik & Tom M. | 7 | 2 | Schoshe & Jojo | 5 | 0 | Chris & Leni | 2 | 0 | Tom S. & Tom W. | 7 | 2 | |||||
| Dominik & Tom M. | 3 | 0 | Schoshe & Jojo | 5 | 2 | Chris & Leni | 9 | 2 | Tom S. & Tom W. | 4 | 0 | |||||
| Schoshe & Jojo | 0 | 0 | Müller & Leander | 12 | 2 | Tom S. & Tom W. | 6 | 2 | Max & Bernd | 5 | 0 | |||||
| Schoshe & Jojo | 10 | 2 | Müller & Leander | 4 | 0 | Tom S. & Tom W. | 8 | 2 | Max & Bernd | 2 | 0 | |||||
| Schoshe & Jojo | 1 | 0 | Müller & Leander | 8 | 2 | Tom S. & Tom W. | 3 | 0 | Max & Bernd | 6 | 2 | |||||
