| Funktion | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Wohnort | Telefon |
| 1. Abteilungsleiterin | Hamburger | Carmen | Lärchenstrasse 6 | 85469 | Walpertskirchen | +49 172 8228990 |
| 2. Abteilungsleiter | Butz | Michael | 85469 | Walpertskirchen | +49 173 8212768 | |
| Kassier | Hackenberg | Alfred | ||||
| Schriftführerin | Thalmair | Julia | ||||
| sonstige Funktionen | ||||||
| Abt.-Betreuer Internet | Butz | Michael | ||||
| Übungsleiter / Trainer | ||||||
| Rücken-Fit | Stangl-Haas | Irmgard | ||||
| Step-Aerobic | Stangl-Haas | Irmgard | ||||
| QiGong/TaiJi | Stangl-Haas | Irmgard | ||||
| Kinder- u. Jugendlichensport | Mische | Christiane | ||||
| Maier | Marion | |||||
| Weber | Agnieszka | |||||
| Fit ab 50 | Maier | Marion | ||||
| Offene Laufgruppe | Mische | Christiane | ||||
| Heilmeier-Theil | Katrin | |||||
| Bauch-Beine-Po | Franz | Christine | ||||
| Zumba | Franz | Christine | ||||
| Tanz dich fit | Franz | Christine | ||||
| Fit Mix -funktionales Training | Dobiasch | Rainer | ||||
| Mutter-Kind-Turnen | Mische | Christiane | ||||
| Tischtennis | Sedlmeier | Markus | ||||
| Kinder-/Teenietanz | Butz | Christiane | ||||
| Kindertanz | Butz | Christiane |
