| Funktion | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Wohnort | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptvorstand | ||||||
| 1. Vorstand (Vorsitzender): | Sedlmeier | Markus | Feldstr. 22 | 85469 | Walpertskirchen | 08122/963827 |
| 2. Vorstand: | Thalmair | Manfred | Lärchenstr. 20 | 85469 | Walpertskirchen | 0151/12313042 |
| Kassier: | Hötscher | Thomas | Neufahrn 31 | 85469 | Walpertskirchen | 0151/58337227 |
| Jugendvorstand: | Büchlmann | Maximilian | Kastanienweg 3 | 85469 | Walpertskirchen | 0162/7052110 |
| Schriftführer: | Aust | Stefan | Erdinger Str. 7a | 85469 | Walpertskirchen | 0162/9024137 |
| sonstige Funktionen | ||||||
| IT / Datenschutzbeauftragter: | Florian | Bartl | Hollerweg 3 | 85469 | Walpertskirchen | 0171/5100360 |
| SVW – Homepage: | Kellner | Martin | Am Bahndamm 1 | 85469 | Walpertskirchen | 0176/47795034 |
